Datos
¿Qué candidato de La Molina propone algo sobre las áreas verdes? Lo que dice cada plan de gobierno
Qué registró cada uno de los 12 candidatos a alcalde de La Molina sobre áreas verdes y parques en su plan de gobierno ante el JNE: 12 de 12 lo mencionan. La primera meta de cada uno, copiada tal cual.
- Conjunto de datos
- Preguntas de la elección ERM 2026, La Molina
- Corte de datos
- Publicado
12 de los 12 planes de gobierno registrados en el JNE para La Molina mencionan áreas verdes y parques: Edmundo del Aguila Herrera (Acción Popular), Julio Adolfo Tovar Uribe (ADP), Flor de Maria Tadeo Romero (Ahora Nación), Maria Perla Espinoza Aquino (Alianza para el Progreso), Sergio Joan Castromonte Chaparro (Avanza País), Maria Pia Paz de la Barra Freigeiro (Fe en el Perú), Meisy Blanca Rosa Nuñez Ruiz (Partido Popular Cristiano (PPC)), Cristopher Eldin Clemente Perez (Podemos Perú), Jose Miguel Rodriguez Tasayco (Progresemos), Lizzi del Rocio Sueldo Matos (Renovación Popular), Juan Carlos Martin Zurek Pardo Figueroa (Somos Perú), Edwin Anibal Mendoza Ramirez (Visión Perú). Ninguno lo deja fuera. Abajo, la primera meta de cada uno, tal como está escrita.
| Candidato | Organización | Metas que mencionan el tema | Primera meta, copiada del plan |
|---|---|---|---|
| Edmundo del Aguila Herrera | Acción Popular | 4 | Transformar los parques y espacios públicos de La Molina en verdaderos centros de integración comunitaria, fortaleciendo la calidad de vida y el sentido de pertenencia de los vecinos. |
| Julio Adolfo Tovar Uribe | ADP | 2 | Lograr cero puntos de conflicto en el uso del espacio público al tercer año. |
| Flor de Maria Tadeo Romero | Ahora Nación | 3 | Prevenir la erosión en las zonas altas del distrito y mejorar la calidad del aire a través de la reforestación técnica de las laderas. |
| Maria Perla Espinoza Aquino | Alianza para el Progreso | 4 | Integrar al 100% de los colegios públicos a las actividades municipales para el 2030 y realizar 4 simulacros y talleres de primeros auxilios al año por colegio. |
| Sergio Joan Castromonte Chaparro | Avanza País | 3 | Reducir la tasa de denuncias por delitos contra el patrimonio de 13.22 a 10.8 por cada mil habitantes al 2030. |
| Maria Pia Paz de la Barra Freigeiro | Fe en el Perú | 2 | Metas e hitos medibles que se buscan alcanzar al término del periodo de gestión: • Efectivos policiales garantizados: Incrementar y mantener una rotación permanente de x efectivos policiales diarios asignados de… |
| Meisy Blanca Rosa Nuñez Ruiz | Partido Popular Cristiano (PPC) | 2 | Mantener y superar el estándar de la OMS, logrando un mínimo de 9 metros cuadrados de área verde real por habitante en todo el distrito. |
| Cristopher Eldin Clemente Perez | Podemos Perú | 1 | Ampliar la cobertura de área verde por habitante a 15 metros cuadrados. |
| Jose Miguel Rodriguez Tasayco | Progresemos | 2 | Recuperar y modernizar el 80% de los espacios públicos del distrito al año 2030, respecto a la línea base 2026, mediante la intervención integral de parques, plazas, losas deportivas y espacios comunitarios,… |
| Lizzi del Rocio Sueldo Matos | Renovación Popular | 3 | Implementar el plan “MoliSalud Preventivo” con un componente de salud mental comunitaria, ampliar los programas de prevención de enfermedades crónicas y potenciar las brigadas médicas itinerantes en parques y locales… |
| Juan Carlos Martin Zurek Pardo Figueroa | Somos Perú | 2 | ncrementar los M² de área verde por habitante Parques con riego de aguas tratadas Predios con techos verdes |
| Edwin Anibal Mendoza Ramirez | Visión Perú | 1 | Recuperar 100,000 m² de áreas verdes. |
Todas las metas de cada plan sobre áreas verdes y parques, completas: áreas verdes y parques en La Molina, lista por lista. Las metas se detectan por las palabras del tema en el texto del JNE; una lista que trata el tema con otras palabras puede quedar fuera, por eso el enlace al plan completo va en cada fila de la página de tema.
Las demás preguntas
- ¿Quiénes son los candidatos a alcalde de La Molina en las elecciones de 2026?
- ¿Cuáles son los planes de gobierno de los candidatos a la Municipalidad de La Molina?
- ¿Qué candidato de La Molina propone algo sobre seguridad? Lo que dice cada plan de gobierno
- ¿Qué candidato de La Molina propone algo sobre el agua? Lo que dice cada plan de gobierno
- ¿Qué candidato de La Molina propone algo sobre el tráfico? Lo que dice cada plan de gobierno
- ¿Cuándo son las elecciones municipales en La Molina y qué se elige?
- ¿Cómo voto en La Molina el 4 de octubre? Local, horario y cédula
- ¿Hay candidatas mujeres a la alcaldía de La Molina en 2026? Lo que registra el JNE
- ¿Cuál es la hoja de vida de cada candidato a alcalde de La Molina? Nacimiento, carrera y sentencias declaradas