Datos
¿Qué candidato de La Molina propone algo sobre el tráfico? Lo que dice cada plan de gobierno
Qué registró cada uno de los 12 candidatos a alcalde de La Molina sobre tráfico, vías y transporte en su plan de gobierno ante el JNE: 11 de 12 lo mencionan. La primera meta de cada uno, copiada tal cual.
- Conjunto de datos
- Preguntas de la elección ERM 2026, La Molina
- Corte de datos
- Publicado
11 de los 12 planes de gobierno registrados en el JNE para La Molina mencionan tráfico, vías y transporte: Edmundo del Aguila Herrera (Acción Popular), Julio Adolfo Tovar Uribe (ADP), Flor de Maria Tadeo Romero (Ahora Nación), Maria Perla Espinoza Aquino (Alianza para el Progreso), Sergio Joan Castromonte Chaparro (Avanza País), Meisy Blanca Rosa Nuñez Ruiz (Partido Popular Cristiano (PPC)), Cristopher Eldin Clemente Perez (Podemos Perú), Jose Miguel Rodriguez Tasayco (Progresemos), Lizzi del Rocio Sueldo Matos (Renovación Popular), Juan Carlos Martin Zurek Pardo Figueroa (Somos Perú), Edwin Anibal Mendoza Ramirez (Visión Perú). Los demás no lo mencionan en el resumen que registraron. Abajo, la primera meta de cada uno, tal como está escrita.
| Candidato | Organización | Metas que mencionan el tema | Primera meta, copiada del plan |
|---|---|---|---|
| Edmundo del Aguila Herrera | Acción Popular | 2 | Construir una movilidad basada en el respeto, la tecnología y la coordinación institucional, permitiendo que La Molina cuente con un tránsito más fluido, seguro y eficiente. |
| Julio Adolfo Tovar Uribe | ADP | 1 | Reparar el 100% de las pistas y veredas críticas en los primeros 18 meses. |
| Flor de Maria Tadeo Romero | Ahora Nación | 1 | Alcanzar un desarrollo sostenible e integral que priorice la protección ecológica, la gobernanza, el ordenamiento territorial y los servicios públicos esenciales en el entorno urbano. |
| Maria Perla Espinoza Aquino | Alianza para el Progreso | 2 | Reducir en un 30% el tiempo de viaje al 2029, estabilizar el 100% de los taludes del cerro Centinela al 2029 y construir 15 km de nuevas ciclovías al 2030. |
| Sergio Joan Castromonte Chaparro | Avanza País | 2 | Incrementar la velocidad promedio en corredores priorizados de 11.7 km/h a 30 km/h al 2030. |
| Maria Pia Paz de la Barra Freigeiro | Fe en el Perú | ninguna | El resumen del plan registrado no menciona este tema. |
| Meisy Blanca Rosa Nuñez Ruiz | Partido Popular Cristiano (PPC) | 2 | Reducir en un 35% los tiempos promedio de viaje en los corredores viales más críticos del distrito durante las horas punta. |
| Cristopher Eldin Clemente Perez | Podemos Perú | 1 | Desarrollar un plan de movilidad y transporte integral que incluya señalización, educación vial, fiscalización de transporte menor, rediseño de paraderos y límites de velocidad. |
| Jose Miguel Rodriguez Tasayco | Progresemos | 2 | Reducir en un 45% el tiempo promedio de desplazamiento urbano y la congestión vehicular en el distrito al año 2030, respecto a la línea base 2026, mediante mejoras en infraestructura vial, gestión del tránsito y… |
| Lizzi del Rocio Sueldo Matos | Renovación Popular | 2 | Terminar de pavimentar y repavimentar todas las vías del distrito que no hayan sido intervenidas recientemente, construir el gran Teatro Municipal y cambiar toda la iluminación del distrito a tecnología LED o solar. |
| Juan Carlos Martin Zurek Pardo Figueroa | Somos Perú | 3 | Semáforos inteligentes instalados |
| Edwin Anibal Mendoza Ramirez | Visión Perú | 1 | Reducir en 20% los tiempos de viaje. |
Todas las metas de cada plan sobre tráfico, vías y transporte, completas: tráfico, vías y transporte en La Molina, lista por lista. Las metas se detectan por las palabras del tema en el texto del JNE; una lista que trata el tema con otras palabras puede quedar fuera, por eso el enlace al plan completo va en cada fila de la página de tema.
Las demás preguntas
- ¿Quiénes son los candidatos a alcalde de La Molina en las elecciones de 2026?
- ¿Cuáles son los planes de gobierno de los candidatos a la Municipalidad de La Molina?
- ¿Qué candidato de La Molina propone algo sobre seguridad? Lo que dice cada plan de gobierno
- ¿Qué candidato de La Molina propone algo sobre el agua? Lo que dice cada plan de gobierno
- ¿Qué candidato de La Molina propone algo sobre las áreas verdes? Lo que dice cada plan de gobierno
- ¿Cuándo son las elecciones municipales en La Molina y qué se elige?
- ¿Cómo voto en La Molina el 4 de octubre? Local, horario y cédula
- ¿Hay candidatas mujeres a la alcaldía de La Molina en 2026? Lo que registra el JNE
- ¿Cuál es la hoja de vida de cada candidato a alcalde de La Molina? Nacimiento, carrera y sentencias declaradas